地址:鄭州金水區東三街與紅專路交叉口
聯系人:李先生
電話:15036095910,0371-55000642
手機:18638520975
郵箱:zzhmjd@163.com
傳真:0371-55591221
聯系人:李先生
電話:15036095910,0371-55000642
手機:18638520975
郵箱:zzhmjd@163.com
傳真:0371-55591221
慶華煤礦佳木斯EBZ135掘進機大修件新鮮出爐
發布時間:2015-5-6 9:30:49 查看次數:
慶華煤礦佳木斯EBZ135掘進機大修件新鮮出爐
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 燈護罩 | S135-0105 | 2 | |||
| 橡膠墊板 | S135-01011 | 2 | |||
| 截齒 | S150J-010301 | 36 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 鏟板部 | S135-02 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 本體銷子 | 2 | ||||
| 從動輪裝置 | 1 | ||||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 鏟板驅動裝置 | S135-0205 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 馬達 | NHM11-1300 | 1 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 第一運輸機 | S135-03 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 液壓馬達 | NHM6-400 | 2 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 第一運輸機驅動裝置 | S135-0303 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 馬達座 | S100A-0305001 | 2 | |||
| 隔套 | S100A-0305001 | 2 | |||
| 隔套 | S100A-0305012 | 2 | |||
| 隔套 | S100A-0305002 | 2 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 第一運輸機驅動裝置 | S135-0303 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 軸1 | S135-0303001 | 2 | |||
| 鏈輪 | S135-030302 | 1 | |||
| 中軸 | S135-0303002 | 1 | |||
| 彈簧 | S150J-0307002 | 1 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 本體部 | S135-04 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 襯套 | S135-04002 | 2 | |||
| 襯套 | S135-04007 | 2 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 行走部 | S135-05 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 定量液壓馬達 | A2FE12561V | 2 | |||
| 定量液壓馬達 | 2 | ||||
| 履帶鏈 | 2 | ||||
| 履帶鏈 | 2 | ||||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 后支承 | S135-06 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 銷襯套 | S150J06002 | 2 | |||
| 襯套 | S-06003 | 2 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 液壓系統 | S135-08 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 安全型平衡閥 | CAPF | 2 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 液壓系統 | S135-08 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 泵站 | S135-0807 | 1 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 液壓系統 截割升降油缸 | S135-0801 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 安全型平衡閥 | CAPF | 2 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 液壓系統 截割升降油缸 | S135-0801 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 平衡閥體 | S150J-080203 | 1 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 液壓系統 鏟板升降油缸 | S135-0802 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 安全型平衡閥 | CAPF | 2 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 液壓系統 鏟板升降油缸 | S135-0802 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 平衡閥體 | S150J-080203 | 1 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 液壓系統 鏟板升降油缸 | S135-0803 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 急停按鈕 | AB-1 | 1 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 液壓系統 鏟板升降油缸 | S135-0803 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 比例多路換向閥 | PSV55/220-3 | 1 | |||
| 比例多路換向閥 | PSV552/220-3 | 1 | |||
| 壓力表 | YN-60Z (6MPa) | 1 | |||
| 高壓截止閥 | YJF-L10H | 1 | |||
| 壓力表開關 | MS2A20/400 | 1 | |||
| 部件名稱 | 圖號 | ||||
| 液壓系統 鏟板升降油缸 | S135-0803 | ||||
| 耗用材料 | |||||
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 制動閥組件 | S135-080304 | 1 | |||
| 回油集流器 | S135-080306 | 1 | |||
| 球閥組件 | S135-080305 | 1 | |||
| 油杯 | M10×1 | 11 | |||
| 襯套 | S135-0801004 | 8 | |||
| 卡箍 | S-0802007 | 2 | |||
| 卡箍 | S-0805007 | 2 | |||
| 導向環 | S-0805003 | 4 | |||
| 導向環 | S-0802003 | 4 | |||
| 卡環 | S-0805001 | 2 | |||
| 卡環 | S-0802001 | 2 | |||
| 軸承 | 32236J2 | 2 | |||
| 軸承 | 30220 | 2 | |||
| 軸承 | 22220C | 4 | |||

